Produkte
Downloads
Allgemein
| Beschreibung |
| Vertriebsprogramm der SCHWING Verfahrenstechnik GmbH |
Massedurchfluss
| Medium | Messprinzip | Beschreibung |
|
Flüssig Gas
|
Coriolis-Biegeschwinger | --Technischer Fragebogen-- |
| Coriolis-Biegeschwinger | Übersichtsprospekt Biegeschwinger | |
| Coriolis-Torsion | --Technischer Fragebogen-- | |
| Coriolis-Torsion | Übersichtsprospekt Torsionsschwinger |
| Medium | Messprinzip | Beschreibung |
|
Gas
|
Thermisch | -- Technischer Fragebogen -- |
| Thermisch | Übersichtsprospekt 620S, 640S, 780S, 760S/780S UHP | |
| Thermisch | Sonderdruck MDM für 10 verschiedene Gase | |
| Kalibriereinheitl CAL=TRAK SL500 / SL800 | ||
| Kalibriereinheitl CAL=TRAK XL |
Indirekte Massedurchflussmessung
| Medium | Messprinzip | Beschreibung |
|
Flüssig Gas Dampf
|
Vortex | --Technischer Fragebogen-- |
| Vortex | Übersichtsprospekt |
Volumen
| Medium | Messprinzip | Beschreibung |
|
Flüssig Gas Dampf
|
Wirkdruck | --Technischer Fragebogen-- |
| Wirkdruck | Übersichtsprospekt Wirkdruck | |
| Wirkdruck | Modell V-Konus | |
| Wirkdruck | Modell PITO-FLO | |
| Wirkdruck | Modell PENTA-FLO | |
| Wirkdruck | Modell STEAM-FLO | |
| Wirkdruck | Modell VOLU-FLO |
| Medium | Messprinzip | Beschreibung |
|
Flüssig
|
Ringkolben | --Technischer Fragebogen-- |
| Ovalrad | --Technischer Fragebogen-- | |
| Turbinenrad | --Technischer Fragebogen-- | |
| Flügelrad | --Technischer Fragebogen-- | |
| Zähler (siehe oben) | Übersichtsprospekt Ringkolben-, Turbinenrad-, Flügelradzähler |
| Medium | Messprinzip | Beschreibung |
|
Flüssig
|
Ultraschall | --Technischer Fragebogen-- |
| Ultraschall | Stationärer Durchflussmesser Typ 205 | |
| Ultraschall | Transportabler Durchflussmesser Typ 210i |
| Medium | Messprinzip | Beschreibung |
|
Flüssig
|
MID | --Technischer Fragebogen-- |
| MID | Übersichtsprospekt MID | |
| MID | Datenblatt Sensor MS 501 | |
| MID | Datenblatt Elektronik ML 110 | |
| MID | Datenblatt Elektronik ML 51 |
| Medium | Messprinzip | Beschreibung |
|
Flüssig Gas Dampf
|
Vortex | --Technischer Fragebogen-- |
| Vortex | Datenblatt Typ 240V und 241V |
Viskosität
| Medium | Messprinzip | Beschreibung |
|
Flüssig
|
Biegeschwinger | --Technischer Fragebogen-- |
| Biegeschwinger | Viskositätsmessgeräte für Kohlenwasserstoffe und Prozessanwendungen | |
| Biegeschwinger | Viskosität - Transmitter für Schweröle zum Einsatz auf Schiffen und in Kraftwerken | |
| Biegeschwinger | Viskosität - Transmitter für den Industrieeinsatz | |
| Biegeschwinger | Systeme zur Messung der Viskosität |




